Цены
Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
---|---|---|---|
Демонтаж стояков в доме | п.м. | 1 | 850–2500 руб. |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 490–1450 руб. |
Демонтаж изоляции | п.м. | 1 | 40–350 руб. |
Демонтаж старых труб в доме | п.м. | 1 | 60–350 руб. |
Пробивка отверстий под стояки | шт. | 1 | 250–850 руб. |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1200–7000 руб. |
Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 2500–8000 руб. |
Установка коллектора | шт. | 1 | 1200–8000 руб. |
Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 1200–8000 руб. |
Настройка системы | 650 руб. | ||
Установка радиаторов | шт. | 1 | 950 –15000 руб. |
Заделка борозд пеной | п.м. | 1 | 80 руб. |
Стробление под трубы | п.м. | 1 | 250–1000 руб. |
Окраска труб | п.м. | 1 | 80–1200 руб. |
Изоляция труб | п.м. | 1 | 30–1200 руб. |
Крепеж труб фановых | шт. | 1 | 20–250 руб. |
Крепеж труб полимеров | шт. | 1 | 20–250 руб. |
Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов стальных труб | п.м. | 1 | 120–2500 руб. |
Прокладка трубопроводов полимеров труб | п.м. | 1 | 60–5000 руб. |
прокладка пластиковых труб | п.м. | 1 | 60–5000 руб. |
Этапы работ по монтажу канализации на даче под ключ
- проведение работ по монтажу канализации на даче «под ключ» начинается с замеров и разработки плана прокладки сетей;
- следующий этап – разметка участка;
- далее начинаются земляные работы, в ходе которых выкапывается траншея и готовится котлован;
- особой ответственности и умений требует установка опалубки и откачка воды при высоком уровне грунтовых вод;
- после размещения насосной станции укладываются трубы;
- на последнем этапе выполняются пуско-наладочные работы
Примеры работ